Inkqubo ye-trunk ye-trunk

Inkqubo ye-trunk ye-trunk

Inkcazelo:

I-trunk flex iquka uloliwe, imodyuli kunye nezinto ezichongiweyo. Uloliwe we-trunk uqhawulwe kwangaphambili obonelela ngamandla e-AC I-ACC kunye nolawulo lweemodyuli. Uloliwe we-trunk une-5/6 / 7/8/8/8/8/8 Iimodyuli zahlulwe kwimodyuli yokuKhanya kunye nemodyuli emi-5, iimodyuli ezi-5 ezahlukeneyo kumbala we-tri-umbala kunye neemodyuli ezi-5 ezahlukeneyo zenza i-trunk ye-trunk e-Ex edibana nezicelo ezahlukeneyo.

 

 

 

 

Inqaku:

>Imodyuli yokuKhanya Ilensi emxinwa, inyosi yobusi, i-T8 PC

>I-pre-wid i-5/6 / 7/8/8/8% 5/7 Wills Trunk Roul, Isixhobo SIMAHLA

>3- Inqanaba lamandla e-AC AC, max 200 yeemitha Ikhonkco

>Iyunithi yokuqalisa kwi-AT AMANQAKU AQHELEKILEYO

>Ukunyuka komphezulu / ukunqunyanyiswa

Thumela u kuphanda
Ukukhuphela
Inkcazo
Iiparamitha Zezobugcisa

Intshayelelo:

Inkqubo ye-trunk ye-trunk yinkqubo ye-LED ye-LED ye-LED ye-LED ye-LE-LISHEARD ye-LE-LISHEARD ye-LE-LISHEALD enxibelelene nezicelo ezifanelekileyo zemizi-mveliso kunye nezorhwebo, ii-supermark, iifeksi, izikhululo zeenqwelo moya, izikhululo, izikhululo, njl njl.

 

Ipropathi:

I-Trunk Flex iquka uloliwe we-trunk, iimodyuli ezikhanyayo kunye nezixhobo, kunye nezinto ezikhokelayo ezikhoyo ezikhoyo e {}} ron, {{{2 2} {{[2 2} {{[2 2}] Ubude beenyawo. I-wid-wit 5/6/7/8 / 12-}} U-Wire Trunk oQinisekiso ubonelela ngamandla e-AC kwaye imiqondiso kwiimodyuli zokukhanya.

I-Trunk Flex ibonelela ngokufakwa kwesixhobo Ukufakwa kwesixhobo simahla kubonakaliswa kunxibelelwano lwe-Ainsts uloliwe, uqhagamshelo lwamandla e-Ac kwicandelo le-Starter kunye nofakelo olulula kwimodyuli.

 

Ikhava

Ikhowudi yoku-odola

Amandla aMandla

Lm / w

I-Lumen

I-SDCM / RA

Iklasi ye-IP

Ubukhulu bemveliso

Gw / ctn

Qty / ctn

I-lens ye-optic Ll 600-05 w-dt 1-75} F01 20-75W Tyhul.180 4500-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh34 I-12.5kg Ii-6PCs
I-lens ye-optic Ll 600-05 w-dt 1-60} F01 40-60W Tyhul.180 7200-10800 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh34 I-12.5kg Ii-6PCs
I-lens ye-optic Ll 600-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Tyhul.180 9000-12600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh34 I-12.5kg Ii-6PCs
I-lens ye-optic Ll 600-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Tyhul.180 4500-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh34 I-12.5kg Ii-6PCs
I-lens ye-optic Ll 600-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Tyhul.180 6300-12600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh34 I-12.5kg Ii-6PCs
I-lens ye-optic Ll 600-05 w-dt 1-75} F01 35-75W Tyhul.180 6300-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh34 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic optic w Ll 610-05 w-dt 1-75} F01 20-75W Tyhul.180 4500-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic optic w Ll 610-05 w-dt 1-60} F01 40-60W Tyhul.180 7200-10800 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic optic w Ll 610-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Tyhul.180 9000-12600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic optic w Ll 610-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Tyhul.180 4500-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic optic w Ll 610-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Tyhul.180 6300-12600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic optic w Ll 610-05 w-dt 1-75} F01 35-75W Tyhul.180 6300-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic tic v Ll 620-05 w-dt 1-75} F01 20-75W Tyhul.180 4500-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic tic v Ll 620-05 w-dt 1-60} F01 40-60W Tyhul.180 7200-10800 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic tic v Ll 620-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Tyhul.180 9000-12600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic tic v Ll 620-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Tyhul.180 4500-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic tic v Ll 620-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Tyhul.180 6300-12600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic tic v Ll 620-05 w-dt 1-75} F01 35-75W Tyhul.180 6300-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic optic f Ll 630-05 w-dt 1-75} F01 20-75W Tyhul.180 4500-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic optic f Ll 630-05 w-dt 1-60} F01 40-60W Tyhul.180 7200-10800 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic optic f Ll 630-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Tyhul.180 9000-12600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic optic f Ll 630-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Tyhul.180 4500-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic optic f Ll 630-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Tyhul.180 6300-12600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-pismtic optic f Ll 630-05 w-dt 1-75} F01 35-75W Tyhul.180 6300-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh39 I-12.5kg Ii-6PCs
I-spismatic s Ll 640-05 w-dt 1-75} F01 20-75W Tyhul.180 4500-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh65 I-12.5kg Ii-6PCs
I-spismatic s Ll 640-05 w-dt 1-60} F01 40-60W Tyhul.180 7200-10800 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh65 I-12.5kg Ii-6PCs
I-spismatic s Ll 640-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Tyhul.180 9000-12600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh65 I-12.5kg Ii-6PCs
I-spismatic s Ll 640-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Tyhul.180 4500-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh65 I-12.5kg Ii-6PCs
I-spismatic s Ll 640-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Tyhul.180 6300-12600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh65 I-12.5kg Ii-6PCs
I-spismatic s Ll 640-05 w-dt 1-75} F01 35-75W Tyhul.180 6300-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh65 I-12.5kg Ii-6PCs
You Ll 650-05 w-dt 1-75} F01 20-75W Tyhul.180 4500-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh60 I-12.5kg Ii-6PCs
You Ll 650-05 w-dt 1-60} F01 40-60W Tyhul.180 7200-10800 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh60 I-12.5kg Ii-6PCs
You Ll 650-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Tyhul.180 9000-12600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh60 I-12.5kg Ii-6PCs
You Ll 650-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Tyhul.180 4500-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh60 I-12.5kg Ii-6PCs
You Ll 650-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Tyhul.180 6300-12600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh60 I-12.5kg Ii-6PCs
You Ll 650-05 w-dt 1-75} F01 35-75W Tyhul.180 6300-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh60 I-12.5kg Ii-6PCs
I-Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-75} F01 20-75W Tyhulisa.160 3200-12000 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh36 I-12.5kg Ii-6PCs
I-Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-60} F01 40-60W Tyhulisa.160 6400-9600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh36 I-12.5kg Ii-6PCs
I-Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Tyhulisa.160 8000-11200 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh36 I-12.5kg Ii-6PCs
I-Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Tyhulisa.160 3200-12000 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh36 I-12.5kg Ii-6PCs
I-Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Tyhulisa.160 5600-11200 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh36 I-12.5kg Ii-6PCs
I-Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-75} F01 35-75W Tyhulisa.160 5600-12000 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh36 I-12.5kg Ii-6PCs
Dibanisa r Ll 670-05 w-dt 1-75} F01 20-75W Tyhul.180 4500-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh90 I-12.5kg Ii-6PCs
Dibanisa r Ll 670-05 w-dt 1-60} F01 40-60W Tyhul.180 7200-10800 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh90 I-12.5kg Ii-6PCs
Dibanisa r Ll 670-05 w-dt 1-70 v01 50-70W Tyhul.180 9000-12600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh90 I-12.5kg Ii-6PCs
Dibanisa r Ll 670-05 w-dt 1-75 d01 20-75W Tyhul.180 4500-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh90 I-12.5kg Ii-6PCs
Dibanisa r Ll 670-05 w-dt 1-70 d01 35-70W Tyhul.180 6300-12600 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh90 I-12.5kg Ii-6PCs
Dibanisa r Ll 670-05 w-dt 1-75} F01 35-75W Tyhul.180 6300-13500 I-SDCM<3,<5/Ra80,90 IP20 L1470xw65Xh90 I-12.5kg Ii-6PCs

 

Trunking-Flex-1

 

Trunking-Flex-2

 

Trunking-Flex-3

 

Trunking-Flex-4

 

QQ20241030163800

 

Trunking-Flex-6

 

 

Iifayile ezishisayo: Inkqubo ye-trunk ye-trunk, China Trunk Sysc Ackers Systers, abathengisi, umzi-mveliso

Thumela u kuphanda